10 KiB
10 KiB
CommonSenseInference
CognitiveInference,认知推理项目,常识知识库、常识推理与常识推理评估的系统项目
已有常识知识库项目资源
大类 | 小类 | 名称 | 地址 |
---|---|---|---|
语言学知识库 | 语言标注语料库 | Penn Treebank | 点击查看 |
语言学知识库 | 语言标注语料库 | The Penn Discourse Tree- bank (PDTB) | 点击查看 |
语言学知识库 | 语言标注语料库 | The Abstract Meaning Representation (AMR) corpus | 点击查看 |
语言学知识库 | 词汇知识库 | WordNet | 点击查看 |
语言学知识库 | 词汇知识库 | VerbNet | 点击查看 |
语言学知识库 | 词汇知识库 | VerbOcean | 点击查看 |
语言学知识库 | 词汇知识库 | VerbCorner | 点击查看 |
语言学知识库 | 框架语义知识库 | FrameNet | 点击查看 |
语言学知识库 | 框架语义知识库 | PropBank | 点击查看 |
语言学知识库 | 预训练语义向量 | GloVe | 点击查看 |
语言学知识库 | 预训练语义向量 | FastText | 点击查看 |
语言学知识库 | 预训练语义向量 | wordpiece embeddings | 点击查看 |
常识库 | 常识库 | YAGO | 点击查看 |
常识库 | 常识库 | DBpedia | 点击查看 |
常识库 | 常识库 | WikiTaxonomy | 点击查看 |
常识库 | 常识库 | Freebase | 点击查看 |
常识库 | 常识库 | NELL | 点击查看 |
常识库 | 常识库 | Probase | 点击查看 |
常识库 | 常识库 | Wikidata | 点击查看 |
常识知识库 | 常识知识库 | Cyc | 点击查看 |
常识知识库 | 常识知识库 | ConceptNet | 点击查看 |
常识知识库 | 常识知识库 | SenticNet | 点击查看 |
常识知识库 | 常识知识库 | Isanette and IsaCore | 点击查看 |
常识知识库 | 常识知识库 | COGBASE | 点击查看 |
常识知识库 | 常识知识库 | WebChild. | 点击查看 |
常识知识库 | 常识知识库 | LocatedNear | 点击查看 |
常识知识库 | 常识知识库 | ATOMIC | 点击查看 |
常识知识库 | 常识知识库 | ASER | 点击查看 |
常识推理评测项目资源
大类 | 名称 | 作者 | 规模 | 网址 |
---|---|---|---|---|
Reference Resolution | Winograd Schema Challenge | Morgenstern et al., 2016 | 60 | 点击查看 |
Reference Resolution | WinoGrande | Sakaguchi et al., 2019 | 44.0K | 点击查看 |
Question Answering | MCTest. | Richardson et al., 2013 | 2.00K | 点击查看 |
Question Answering | RACE. | Lai et al., 2017 | 97.7K | 点击查看 |
Question Answering | NarrativeQA. | Kocˇiský et al., 2018 | 46.8K | 点击查看 |
Question Answering | ARC | Clark et al., 2018 | 7.79K | 点击查看 |
Question Answering | MCScript | Ostermann et al., 2018 | 13.9K | 点击查看 |
Question Answering | ProPara | Mishra et al., 2018 | 488 | 点击查看 |
Question Answering | MultiRC. | Khashabi et al., 2018 | 9.87K | 点击查看 |
Question Answering | ARCT | Habernal et al., 2018 | 2.45K | 点击查看 |
Question Answering | SQuAD. | Rajpurkar et al., 2018 | 151K | 点击查看 |
Question Answering | CoQA. | Reddy et al., 2018 | 8.40K | 点击查看 |
Question Answering | QuAC. | Choi et al., 2018 | 98.4K | 点击查看 |
Question Answering | OpenBookQA. | Mihaylov et al., 2018 | 5.96K | 点击查看 |
Question Answering | CommonsenseQA | Talmor et al., 2019 | 9.40K | 点击查看 |
Question Answering | DREAM. | Sun et al., 2019 | 10.2K | 点击查看 |
Question Answering | DROP. | Dua et al., 2019 | 96.6K | 点击查看 |
Question Answering | Cosmos QA. | Huang et al., 2019 | 35.6K | 点击查看 |
Question Answering | MC-TACO. | Zhou et al., 2019 | 1.89K | 点击查看 |
Textual Enatailment | RTE Challenges. | Bentivogli et al., 2011 | 48.8K | 点击查看 |
Textual Enatailment | Conversational Entailment. | Zhang & Chai, 2009 | 875 | 点击查看 |
Textual Enatailment | SICK. | Marelli et al., 2014a | 9.84K | 点击查看 |
Textual Enatailment | SNLI. | Bowman et al., 2015 | 570K | 点击查看 |
Textual Enatailment | SciTail. | Khot et al., 2018 | 27.0K | 点击查看 |
Textual Enatailment | SherLIiC. | Schmitt & Schütze, 2019 | 3.99K | 点击查看 |
Plausible Inference | COPA. | Roemmele et al., 2011 | 1.00K | 点击查看 |
Plausible Inference | CBT. | Hill et al., 2015 | 687K | 点击查看 |
Plausible Inference | ROCStories. | Mostafazadeh et al., 2016 | 98.2K | 点击查看 |
Plausible Inference | LAMBADA. | Paperno et al., 2016 | 10.0K | 点击查看 |
Plausible Inference | JOCI. | hang et al., 2017 | 39.1K | 点击查看 |
Plausible Inference | CLOTH. | Xie et al., 2017 | 99.4K | 点击查看 |
Plausible Inference | SWAG. | Zellers et al., 2018 | 114K | 点击查看 |
Plausible Inference | ReCoRD. | Zhang et al., 2018 | 121K | 点击查看 |
Plausible Inference | HellaSWAG. | Zellers et al., 2019a | 70.0K | 点击查看 |
Plausible Inference | AlphaNLI. | Bhagavatula et al., 2019 | 171K | 点击查看 |
Intuitive Psychology | Triangle-COPA. | Gordon, 2016 | 100 | 点击查看 |
Intuitive Psychology | Story Commonsense. | Rashkin et al., 2018a | 161k | 点击查看 |
Intuitive Psychology | Event2Mind. | Rashkin et al., 2018b | 57.1K | 点击查看 |
Intuitive Psychology | SocialIQA. | Sap et al., 2019b | 44.8K | 点击查看 |
Multple Tasks | bAbI. | Weston et al., 2016 | 40.0K | 点击查看 |
Multple Tasks | Inference is Everything. | - | - | 点击查看 |
Multple Tasks | GLUE. | - | - | 点击查看 |
Multple Tasks | DNC. | Poliak et al., 2018a | 570K | 点击查看 |
Multple Tasks | SuperGLUE. | - | - | 点击查看 |
关于作者
刘焕勇, Liu Huanyong,2017年硕士毕业,目前就职于中国科学院软件研究所,专注金融、情报两大领域,从事事件抽取、事件演化、情感分析、事理(知识)图谱、常识推理、语言资源构建与应用等研发工作。主持研发自然语言处理技术开放平台数地工场、大规模实时事理知识学习系统学迹、全行业因果链查询与溯源项目寻链系统,并在智能金融、智能情报落地中负责实施了多个项目。致力于面向中文处理的基础知识库建设与理论技术开源共享,目前累计对外开放自然语言处理实践项目六十余个,在openkg开放知识图谱联盟中开放工业应用知识库七类,主笔数地工场技术类系列文章二十余篇。
如有自然语言处理、知识图谱、事理图谱、社会计算、语言资源建设等问题或合作,可联系我:
1、我的自然语言处理开源项目:https://liuhuanyong.github.io
2、我的csdn技术博客:https://blog.csdn.net/lhy2014
3、我的联系方式: 刘焕勇,中国科学院软件研究所,lhy_in_blcu@126.com.
4、我的共享知识库项目:刘焕勇,事理类知识库数据集,http://www.openkg.cn/organization/datahorizon.
5、我的工业项目:刘焕勇,以事理为核心的金融情报探索:https://datahorizon.cn.