深度学习用于近日头条用户画像
Go to file
2018-06-11 15:28:33 +08:00
config 参数配置文件 2018-06-11 15:28:33 +08:00
cnn_abstract.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
cnn_char_predict.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
cnn_char_punc_predict.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
cnn_char_punc_train.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
cnn_char_punc.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
cnn_char_train.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
cnn_char.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
data_helper.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
lstm_example.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
model_stacking.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
predict.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
README.md Initial commit 2018-06-11 09:59:41 +08:00
svm.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00
test.py 源码 2018-06-11 11:42:32 +08:00

SMP2018-task1

深度学习用于近日头条用户画像