multi-class and charCNN-zhang
This commit is contained in:
parent
7761430b97
commit
4c86e528d7
@ -27,6 +27,7 @@
|
||||
|
||||
# run(test/sample实例)
|
||||
- bert,word2vec,random样例在test/目录下, 注意word2vec(char or word), random-word, bert(chinese_L-12_H-768_A-12)未全部加载,需要下载
|
||||
- multi_class/目录下以text-cnn为例进行多标签分类实例,转化为multi-onehot标签类别,分类则取一定阀值的类
|
||||
- predict_bert_text_cnn.py
|
||||
- tet_char_bert_embedding.py
|
||||
- tet_char_random_embedding.py
|
||||
@ -40,6 +41,10 @@
|
||||
- baidu_qa_2019(百度qa问答语料,只取title作为分类样本,17个类,有一个是空'',已经压缩上传)
|
||||
- baike_qa_train.csv
|
||||
- baike_qa_valid.csv
|
||||
-byte_multi_news(今日头条2018新闻标题多标签语料,1070个标签,fate233爬取, 地址为: [byte_multi_news](https://github.com/fate233/toutiao-multilevel-text-classfication-dataset))
|
||||
-labels.csv
|
||||
-train.csv
|
||||
-valid.csv
|
||||
- embeddings
|
||||
- chinese_L-12_H-768_A-12/(取谷歌预训练好点的模型,已经压缩上传)
|
||||
- term_char.txt(已经上传, 项目中已全, wiki字典, 还可以用新华字典什么的)
|
||||
@ -57,7 +62,8 @@
|
||||
# 模型与论文paper题与地址
|
||||
* FastText: [Bag of Tricks for Efficient Text Classification](https://arxiv.org/abs/1607.01759)
|
||||
* TextCNN: [Convolutional Neural Networks for Sentence Classification](https://arxiv.org/abs/1408.5882)
|
||||
* charCNN: [Character-Aware Neural Language Models](https://arxiv.org/abs/1508.06615)
|
||||
* charCNN-kim: [Character-Aware Neural Language Models](https://arxiv.org/abs/1508.06615)
|
||||
* charCNN-zhang: [Character-level Convolutional Networks for Text Classification](https://arxiv.org/pdf/1509.01626.pdf)
|
||||
* TextRNN: [Recurrent Neural Network for Text Classification with Multi-Task Learning](https://www.ijcai.org/Proceedings/16/Papers/408.pdf)
|
||||
* RCNN: [Recurrent Convolutional Neural Networks for Text Classification](http://www.nlpr.ia.ac.cn/cip/~liukang/liukangPageFile/Recurrent%20Convolutional%20Neural%20Networks%20for%20Text%20Classification.pdf)
|
||||
* DCNN: [A Convolutional Neural Network for Modelling Sentences](https://arxiv.org/abs/1404.2188)
|
||||
|
@ -21,6 +21,11 @@ path_embedding_vector_word2vec_word = path_root + '/data/embeddings/w2v_model_me
|
||||
path_baidu_qa_2019_train = path_root + '/data/baidu_qa_2019/baike_qa_train.csv'
|
||||
path_baidu_qa_2019_valid = path_root + '/data/baidu_qa_2019/baike_qa_valid.csv'
|
||||
|
||||
# 今日头条新闻多标签分类
|
||||
path_byte_multi_news_train = path_root + '/data/byte_multi_news/train.csv'
|
||||
path_byte_multi_news_valid = path_root + '/data/byte_multi_news/valid.csv'
|
||||
path_byte_multi_news_label = path_root + '/data/byte_multi_news/labels.csv'
|
||||
|
||||
# fast_text config
|
||||
# 模型目录
|
||||
path_model_dir = path_root + "/data/model/fast_text/"
|
||||
|
1070
keras_textclassification/data/byte_multi_news/labels.csv
Normal file
1070
keras_textclassification/data/byte_multi_news/labels.csv
Normal file
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
9
keras_textclassification/data/byte_multi_news/readme.md
Normal file
9
keras_textclassification/data/byte_multi_news/readme.md
Normal file
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
# 数据
|
||||
*来源: [https://github.com/fate233/toutiao-multilevel-text-classfication-dataset](https://github.com/fate233/toutiao-multilevel-text-classfication-dataset)
|
||||
*标签: 1070个
|
||||
*数目:原始语料每个文件大约60万条,有5个文件
|
||||
*分隔符: |,|
|
||||
*处理后数据:news_world/other,news_world|,|美国总统不是特朗普,而是班农
|
||||
*处理后数据格式:label,question
|
||||
*原始数据:1000866069|,|tip,news|,|【互联网资讯】PPT设计宝典!十招教你做出拿得出手的PPT|,|互联网,美国,ppt,powerpoint,幻灯片,演示文稿,微软,字体列表|,|
|
||||
*原始数据格式:新闻ID,分类代码,新闻字符串(仅含标题),新闻关键词,新闻类型
|
170
keras_textclassification/data/byte_multi_news/train.csv
Normal file
170
keras_textclassification/data/byte_multi_news/train.csv
Normal file
@ -0,0 +1,170 @@
|
||||
label|,|ques
|
||||
news_sports/basketball/NBA,news_sports/other,news_sports|,|那些被詹皇打散重建的球队
|
||||
news_tech/internet/e-business/O2O,news_finance/entrepreneurship/other,news_finance/entrepreneurship,news_finance|,|“三个成倍”是衡量O2O创业项目能否成功的关键
|
||||
news_sports,news_entertainment|,|快看!梅西演电影了 网友:拉玛西亚影视学院最正宗
|
||||
news_society/civil/social_insurance,news_society/other,news_agriculture/farmer,news_society,news_agriculture|,|农民50岁还干活,只为买“退休”,一次缴满9万元划算不划算?
|
||||
news_home/other,news_home|,|只需做好这四点,就能让你养的天竺葵全年花开不断!
|
||||
news_travel/other,news_home/floriculture,news_travel|,|长沙,红梅盛开含笑迎接新年
|
||||
news|,|赋得真情必动人,那些轻触心尖儿的情诗
|
||||
news_society/news_law/statute,news_politics/other,news_society/news_law,news_society,news_politics|,|「第212期」重拳出击治“老赖”丨不开玩笑,拿下13个亿!
|
||||
news_finance/investment/other,news_tech/other,news_politics/other,news_finance/investment,news_finance,news_tech,news_politics|,|中国品牌创新发展工程推荐企业
|
||||
news_food/other,news_food|,|新人报到 | 15分钟“一人食”营养早餐,怎么做?
|
||||
news_fashion/dressing,news_entertainment/vulgar,news_fashion|,|泫雅新MV将BRA外穿得太性感差点被禁
|
||||
news_tech/other,news_tech|,|奥迪、乐视、丰田要让汽车VR从虚拟到现实,还有几道坎?
|
||||
news_sports/tennis,news_sports|,|与费纳德同处一个时代的不幸,他最有话说
|
||||
emotion/marriage/other,emotion/affection/other,emotion/marriage,emotion/affection,emotion|,|小姑子帮我带大儿子,二十年后她找我借3万,我给她转账30万
|
||||
news_entertainment/hk_taiwan_entertainment,news_entertainment|,|因为一句爱国话在台湾疯狂掉粉 为什么还有人去骂他不爱国?
|
||||
news_health/other,news_health|,|业内动态 | ERAS理念下的术后镇痛研讨会纪实总结
|
||||
news|,|吸烟有害健康,戒不了,怎么办?让茶帮你
|
||||
news_entertainment/west_entertainment/other,news_entertainment/west_entertainment,news_entertainment|,|《哈利波特》“斯内普教授”艾伦·里克曼去世
|
||||
news_society/news_law/other,news_house/house_renting,news_society/news_law,news_society|,|“119”警示丨三小场所、出租屋火灾案例警示
|
||||
digital/cellphone/huawei_phone,digital/operating_system/Android,news_tech/software,digital/operating_system,digital/hardware,digital/cellphone,digital,news_tech|,|国内首发安卓7.0 华为Mate 9之EMUI 5.0体验
|
||||
news_sports/olympic_games,news_sports/ping_pong,news_sports|,|她是国乒第一个在奥运会让球的选手,让球后选择退役并远嫁韩国
|
||||
news_entertainment/other,news_entertainment|,|49岁翁虹全家近照,富豪老公为生儿子改名,女儿可爱文静像美妈
|
||||
digital/cellphone/other,digital/operating_system/Android,news/pandian,digital/cellphone,digital|,|手机也疯狂!盘点那些打破世界纪录的手机
|
||||
emotion/marriage/other,emotion/affection/other,emotion/marriage,emotion/affection,emotion/jitang,emotion/low_grage_emotion,emotion|,|当妻子重要的不是有漂亮脸蛋,重要的是你必须有智慧
|
||||
news_home/decoration/furniture,news_home/decoration,news_home|,|简单装修怎么搭配实木家具?这几个案例请收下
|
||||
news_history/chinese_history/ancient_chinese_history/other,news_history/chinese_history/ancient_chinese_history,news_history/chinese_history,news_history|,|短暂存在的三川郡,影响中国两千年的三件事
|
||||
news_society/other,news_society|,|注意啦!高速上遇到这事,千万别停车!别开车门!别开窗!
|
||||
digital/coolplay/other,digital/cellphone/other,digital/computer_peripheral/mechanical_keyboard,digital/coolplay,digital/cellphone,digital|,|装逼族的“大宝剑”之花式秀键盘
|
||||
news_society/civil/other,news_society/civil,government,news_society|,|成安交警大队2016年中秋小长假期间两公布一提示
|
||||
news_travel/self_driving_tour,news_travel|,|我国唯一融山海湖为一体的秘境
|
||||
news|,|谁家少得了书桌?不过这么美的你肯定没见过
|
||||
news|,|独家|陈灼昊案判决书全文
|
||||
news_military/weaponry/other,news_edu/art_education/painting,news_military/weaponry,news_military|,|致歉···弄错国产54手枪和仿制原版的苏联TT-33手枪
|
||||
news_entertainment,news|,|考试作弊是门艺术~但是谁用过这些奇葩方法?
|
||||
news_collect/plaything,news_collect|,|蜜蜡附有色膜是什么鬼?
|
||||
news_pet/other,news_pet|,|老爷爷救了两受伤狐狸,可当它们伤好了准备放走时,却发生了这事
|
||||
digital/cellphone/other,digital/hardware,digital/cellphone,digital|,|打造极致Hi-Fi影视手机 国产品牌谁也不敢与vivo为敌
|
||||
news|,|父母的位置摆不正,子孙就会很危险!
|
||||
emotion/affection/other,emotion/marriage/extramarital_affair,emotion/marriage,emotion/affection,emotion/low_grage_emotion,emotion|,|激情过后——请给你的婚外情披上合法的外衣
|
||||
news_society/other,news_society|,|鸡蛋如何装进油桶?今天全面解析
|
||||
news_sports/basketball/NBA,news_sports/basketball,news_sports|,|他是03年NBA选秀三杰最大苦主,防守如铜墙铁壁一般!
|
||||
government,news_society/civil/other,news_society/civil,news_society|,|[余票信息]快关注、早出手,春运之路更顺心
|
||||
digital/coolplay/wearable_devices,digital/other,news_tech/internet_cellphone,news_tech,digital|,|小米生态链近期发狂!?1MORE、90分近日又有新品问世!
|
||||
news_culture/other,news_food/tea,news_culture|,|品精典布朗山金瓜,鉴一片茶叶里多少春秋!
|
||||
news_tech,news_food/wine_drinking/other,news_finance/entrepreneurship/other,news_food/wine_drinking,news_finance/entrepreneurship,news|,|程序员创业首先学会喝酒!
|
||||
news_fashion/cosmetology/body_care/other,news_fashion/cosmetology/body_care,news_fashion/other,news/pandian,news_fashion|,|经常按摩疏通淋巴,还可以瘦脸!明星们都这么做!
|
||||
news|,|数学建模思想|从现实对象到数学模型!
|
||||
news_edu/edu_upgrade/english_language,news_edu/other,news_edu|,|1706四六级全科备考计划
|
||||
news_culture/art/calligraphy,news_edu/art_education/painting,news_collect/other,news_culture/art,news_culture,news_collect|,|3.3一元拍卖会︱名家书画专场
|
||||
digital/cellphone/other,digital/photography/camera,digital/cellphone,digital|,|这也能叫黑科技?双镜头cool1 dual笑而不语
|
||||
news_car/other,news_car|,|4S店猫腻之选装!
|
||||
news_history|,|毛主席曾经特赦过七次战犯,为何没有特赦汪精卫的夫人陈璧君?
|
||||
news_car/sports_car,news|,|这款车只卖给中国人,太霸道了!
|
||||
digital/coolplay/virtual_reality,digital/hardware,news_tech/artificial_intelligence,technique/natural_language_processing,news_tech|,|自然裸手ARVR体验 uSens凌感正式发布Fingo
|
||||
news_entertainment/gossip,news_entertainment|,|近期娱乐圈的四大重磅新闻 一条刷新三观两条让人心痛不愿相信!
|
||||
news_health/regimen/other,news_health/medical_news/other,news_health/cancer/other,news_health/cancer,news_health/regimen,news_health/medical_news,news_health|,|精品原创︱大肠癌肝转移患者“能活多久”?
|
||||
news|,|最爱二次元美女丨少女前线美图
|
||||
news_fashion/dressing/other,news_fashion/dressing,news_fashion|,|2016最火的吊带衫搭配方案,全在这了!
|
||||
news_finance/investment/stock/other,news_finance/investment/stock,news_agriculture/planting,news_finance/investment,news_agriculture,news_finance|,|尿素 暴涨背后的4个理由 及后市预测!
|
||||
lottery/other,lottery|,|大乐透16139期关注凤尾28、29 不要错过38亿奖池!
|
||||
news_finance/investment/stock/other,news_finance/investment/stock,news_finance/investment,news_finance|,|宇辉战舰盘前点睛20160711
|
||||
news_baby/baby_growth/baby_parenting/other,news_food/menu/other,news_baby/baby_growth/baby_parenting,news_baby/baby_nurturing/baby_nursing,news_baby/baby_nurturing,news_food/menu,news_baby/baby_growth,news_food,news_baby,news_psychology|,|半大孩子喜欢的几个家常菜
|
||||
news_photography|,|归零归零 丨 更新预告 采集神秘白色体液的小护士 5月20日
|
||||
news_food/dessert,news_food|,|美得如此丧心病狂的甜点,是想让我吃还是不吃呢~
|
||||
news_fashion/dressing/other,funny/marvel,news_fashion/dressing,news_fashion,funny|,|被路边小哥拉进理发店,进去之后竟然是这样的!
|
||||
news_car/car_usage/other,news_car/huohua_car_usage,news_car/car_usage,news_car|,|开车三年半,有一样东西该换了,可许多温州人却不知道!
|
||||
news_finance/entrepreneurship/other,news_tech/maker,news_finance/entrepreneurship,news_finance,news_tech|,|创客100第十五期开放日以前,他用报道把副部级官员送进监狱,今天,他用内容“勾引”读者
|
||||
news_tech/other,news_tech|,|熟记这11个最常用PS快捷键 早日成为专业设计师
|
||||
news_sports/football/football_world/football_england,news_sports/football/football_world,news_sports/football,news_sports|,|足球风云汇:收官献礼,这场大球不可错过
|
||||
news_astrology/numerology/chinese_zodiac,news_culture/other,news_culture|,|第一轮生肖贺岁纪念币价值连城,你见过哪个?
|
||||
news_sports/football/football_world/other,news_sports/football/football_world,news_sports/football,news_sports|,|足坛15大终身无缘世界杯的巨星,谁最遗憾
|
||||
news_society/other,news_politics/other,news_military/other,news_society,news_politics,news_military|,|淄博中心城区公安武警联勤武装巡逻启动
|
||||
news_food/menu/other,news_food/menu,news_food|,|凉拌猪心:几道小动作“除腥增鲜”做出优质下酒菜!
|
||||
science_all/animal/snake,science_all/other,science_all|,|蛇来啦!简单讲下曼巴属的区分!
|
||||
news_baby/pregnancy/pregnancying,news_baby/other,news_baby|,|中国唐氏儿成了美国网红,唐筛不合格,你愿意把胎儿生下来吗?
|
||||
news_tech/internet/e-business/other,news_tech/internet/e-business,news_agriculture/farming,news_tech/internet,news_agriculture,news_tech|,|冷链学术|冷链物流基础上的生鲜电商发展研究
|
||||
news_health/sexual_health/women_health/gynecology,news_health/sexual_health/women_health,news_health/sexual_health,news_health|,|关于子宫内膜异位症,你应该先看看这一篇!
|
||||
news_society/news_law/other,news_politics/politics_law,news_society/news_law,government,news_society|,|临漳交警执勤捡手机 归还失主受称赞
|
||||
news_history/chinese_history/ancient_chinese_history/other,news_history/chinese_history/ancient_chinese_history,news_history/chinese_history,news_history|,|赵匡胤一脉能重新获得江山,靠得竟是一个女人的梦!
|
||||
news_history/chinese_history/ancient_chinese_history/other,news_history/chinese_history/ancient_chinese_history,news_history/chinese_history,news_history|,|秦国年仅12岁的奇才,吕不韦不到的事他办到了
|
||||
news_culture/reading/poetry,news|,|网友最有情怀20首诗词:我有一壶酒,可以慰风尘
|
||||
news_home/decoration/furniture,news_home/decoration,news_home|,|装修老司机给出的实用小窍门,句句戳心!总有几点是你所忽略掉的
|
||||
news|,|浙江仙居上演荧光炫彩夜跑
|
||||
news_military/weaponry/other,news_military/weaponry,news_military/military_china,news_military|,|MP5冲锋枪如此成功,适合中国警察吗?其实有远比它更好的选择
|
||||
news_society/news_law/statute,news_society/news_law,government,news_society|,|法庭启动联动司法 诉前成功调解家庭纠纷
|
||||
funny/other,funny|,|哈哈哈哈哈!最强买家秀来袭,双十一防剁手全靠它了!
|
||||
news_baby/baby_growth/baby_parenting/other,news_baby/baby_growth/baby_parenting,news_baby/baby_growth,news_baby|,|教孩子学会情绪管理!成才,情商占80%,智商仅占20%
|
||||
news_edu/edu_upgrade/other,news_edu/edu_upgrade,news_edu|,|兴趣是最好的老师|小芸老师开导学生软硬兼施智慧满满
|
||||
news_health/regimen/other,news_health/cancer/other,news_health/cancer,news/pandian,news_health/regimen,news_health|,|全球十大垃圾食品,吃了只会增加负担!
|
||||
news_society/other,news_society|,|加拿大3名男警察性侵“警花” 或利用“失身酒”
|
||||
news_society/civil/other,news_politics/politics_law,news_society/civil,news_society|,|中秋节期间玉山县道路出行提示
|
||||
news_home/floriculture,news|,|花箱盆栽合理利用花园空间
|
||||
news_history/chinese_history/ancient_chinese_history/other,news_history/chinese_history/ancient_chinese_history,news_culture/other,news_history/chinese_history,news_culture|,|微观茶市丨顾绍培师生紫砂作品展东莞启幕
|
||||
digital/cellphone/other,digital/hardware,digital/cellphone,digital|,|小米5s:真正的强大,总是由内而外
|
||||
news_pet/dogs,news_pet|,|二哈陷入自恋中无法自拔,每天都照镜子欣赏自己,这幕让人笑喷
|
||||
news_home/decoration/other,news_home/decoration,news_home|,|头一次见水电安装地面这样开槽,楼下邻居知道了定会“拼命”的!
|
||||
news_tech,news_edu/online_education,news|,|网易有道CEO周枫:在线教育的风暴之眼
|
||||
news_tech/internet/mobile_internet/other,news_finance/investment/stock/computer_industry,news_finance/financing/other,news_tech/internet/mobile_internet,news_finance/business_management/marketing,news_finance/financing,news_tech/internet,news_finance,news_tech|,|每日e报|京东去年为员工缴纳五险一金超27亿元 传乐视金融欲收购数码视讯支付牌照
|
||||
news_society/news_law/other,news_society/news_law,news_society|,|冒充烟草专卖局工作人员 女子专骗开便利店老人
|
||||
news_history/military_history/anti_japanese_war,emotion/affection/love,news_entertainment|,|《毕业歌》热血与激情铸就不灭青春
|
||||
news_food/tea,emotion/jitang,news_food|,|夏至夜,一锅幸福的茶鸡蛋 | 松鼠的厨房
|
||||
news|,|一根有斑点的香蕉竟然这么厉害?绝对长知识!
|
||||
news_baby/pregnancy/pregnancying,news_baby/pregnancy,news_baby|,|与胎儿做游戏不是天方夜谭!踢肚游戏,可培养出健壮、灵敏的宝宝
|
||||
news_tech,news_finance/business_management/marketing,news|,|Annie岳:被忽略的分类信息网站营销
|
||||
news_fashion/fashion_man/mens_clothing,news_fashion/dressing/shoes,news_fashion/dressing,news_fashion|,|想要问问你敢不敢,像我这样穿运动服走红毯
|
||||
news_history/military_history/anti_japanese_war,news_history/other,news_history|,|他屡败日寇后日寇以厚禄诱降 被他断然拒绝 朱德赞其太行屏障
|
||||
news_culture/reading/literature/other,news_culture/art/other,news_culture/reading/literature,news_culture/reading/poetry,news_culture/art,news_culture/reading,news_culture|,|诗歌文学——凤鸣新春
|
||||
news|,|小雪丨天渐寒,雪渐盛,又是一年将尽时
|
||||
news_travel/other,news_travel|,|赏红叶—郎山红叶忆英雄
|
||||
news_health/regimen/diet_therapy,news_health/traditional_chinese_medicine/chinese_herbology,news_health/regimen/healthy_eating,news_health/traditional_chinese_medicine,news_health/regimen,news_health|,|那些药膳靠谱么?
|
||||
news_history,news_culture/reading/literature/ancient_poetry,news_culture/reading/literature/other,news_culture/reading/literature,news_culture/traditional_chinese/other,news_culture/traditional_chinese,news_society/other,news_society,news_culture|,|国庆长假探亲,亲戚间到底为何攀比?
|
||||
digital/cellphone/other,digital/cellphone,news_tech/internet_cellphone,digital,news_tech|,|每1.1秒卖出一台?2016年OPPO为何销量暴涨
|
||||
news_travel/other,news_travel|,|原来“世外桃源”真的存在!
|
||||
news_history/military_history/anti_japanese_war,news_history/chinese_history/modern_history_china,news_history/other,news_history|,|缅怀12.9|关于12.9,请收下这些!
|
||||
news_finance,news|,|新书《京东》即将上市:为什么是京东?
|
||||
news_food/menu/chinese_food,news_food/catering_industry,news_food/cooking_skill,news_food|,|刘忠明收徒好威风!
|
||||
news|,|全北京向上看:双彩虹配火烧云 一半彩虹一半火焰
|
||||
news_tech/other,news_travel/travel_industry,news_travel,news_tech|,|新趋势:超三成网友愿在航空公司购买出境游产品
|
||||
news_sports/other,news_sports|,|中断运动两星期会怎样?
|
||||
news|,|春季患上心理感冒怎么办?
|
||||
news_culture/art/handicraft,news_culture/art,news_culture|,|上周无锡灵山梵宫失火的廊厅里到底藏有哪些绝世珍宝?
|
||||
news_society/civil/environmental_protection/environmental_pollution,news_society/civil/environmental_protection/air_pollution,news_society/civil/environmental_protection,news_society/civil/conserve_energy_emission,news_finance/other,news_finance|,|本想做个倒爷,不料搞出世界500强,24年不上市,他为啥牛?
|
||||
news_history/other,news_history|,|他是李广的孙子,以五千步兵力战匈奴八万大军
|
||||
news_entertainment/film_tv/movie/euro_and_us_movie,news_entertainment/west_entertainment/hollywood,news_entertainment/film_tv/movie,news_entertainment/film_tv,news_entertainment|,|能看到这两位“黑帮教父”同台对垒,是多少影迷的夙愿
|
||||
news_fashion/fashion_man/mens_clothing,news_fashion/dressing/shoes,news_fashion/fashion_man,news_fashion|,|你真以为你看全了GUCCI男装秀?太天真了!
|
||||
news_car/new_energy_car/electric_car,news_car/luxury_car,news_car/car_industry,news_car/german_car,news_car|,|增速要高于高端车市场 奔驰如何押宝中国?
|
||||
news_edu/other,news_tech/software,news_edu|,|不会做的题,找“题谷”看老师视频讲解啊!
|
||||
news_comic/blood_cartoon,news|,|母亲节,你老妈请求添加你为好友
|
||||
news_society/weather/other,news_society/weather,news_society|,|烟台今起3天都有阵雨,气温仍较高,今天最高温31℃!
|
||||
news_food/menu/other,news_food/menu,news_food|,|用最简单的方法炒出最好吃的土豆丝,一上桌抢着吃
|
||||
news_home/other,news_home|,|新型环保背景墙,敬请欣赏
|
||||
news_tech,news|,|双十一战火已燃,京东拒绝刷单出奇招
|
||||
news_sports/fight/boxing,news_sports/fight/integrated_combat,news_sports/fight,news_sports|,|邹市明被高估?拳迷:年轻5岁打伦龙满地找牙 KO播求不是梦!
|
||||
technique,science_all,news_world,news_travel,news_tech,news_sports,news_society,news_politics,news_pet,news_military,news_house,news_home,news_history,news_health,news_game,news_food,news_finance,news_fashion,news_entertainment,news_edu,news_culture,news_comic,news_car,news_baby,news_astrology,lottery,immigration,funny,fashion_wedding,emotion,digital,buddhism|,|花卉瓶插的理想水温是多少
|
||||
news_tech,news|,|国内资本为何蜂拥投资直播行业?
|
||||
news_society/other,news_society|,|事关3700000宝鸡人的好消息,距离2018年还
|
||||
news_tech/internet/mobile_internet/other,news_finance/entrepreneurship/other,news_tech/internet/mobile_internet,news_finance/entrepreneurship,news_finance|,|推出伙伴创业计划,滴滴到底想要干什么?
|
||||
news_tech/internet/mobile_internet/other,news_tech/internet/mobile_internet,news_tech/other,news_media,news_tech|,|活在朋友圈的自拍一代,把整个世界都当成了背景!
|
||||
news_photography|,|藤椅上小憩的长腿美少女,笑容清纯甜美,身姿窈窕,极品女神!
|
||||
news_fashion/cosmetology/make_up/other,news_fashion/cosmetology/beautify/skin_care,news_fashion/cosmetology/beautify,news_fashion/cosmetology/make_up,news_fashion/other,news_fashion|,|冒着被海关叔叔扣下也要带回的药妆在这里(附香邂格蕾获奖名单)
|
||||
news_food/snack,news_food|,|今日立冬,北京的吃货们该进补了
|
||||
news_photography|,|美翻了泉州夜景,你见过了吗?
|
||||
news_culture/other,emotion/jitang,news_culture|,|国馆丨总要争输赢的人,没有未来
|
||||
emotion/jitang,news_psychology|,|测一下你的社交性格?
|
||||
news_history/chinese_history/ancient_chinese_history/other,news_history/chinese_history/ancient_chinese_history,news_history/chinese_history,news_history|,|康熙皇帝为什么是中国历史上最了解西方科学技术的帝王
|
||||
news_finance/investment/other,news_society/civil/social_insurance,news_finance/financing/insurance,news_finance/investment,news_society/civil,news_finance|,|医保到底有没有用?有什么用?
|
||||
news/pandian,news_comic/japan_cartoon,news_comic/manhua,news_comic|,|打破主角光环!解析路飞四档
|
||||
news_society/other,news_society|,|抢订退伍兵在行动,你被抢了吗?
|
||||
news_sports/basketball/NBA,news_sports/basketball,news_sports|,|由飞踹下体引发的溃败,更加证明格林才是勇士胜负的关键手!
|
||||
news_politics/politics_law,news_society/other,news_society|,|临漳交警春节前夕开展夜查统一行动
|
||||
digital,news|,|让家里wifi信号增强10倍,只要一个它!
|
||||
news_home/other,news_agriculture/animal_husbandry,news_agriculture,news_home|,|原本让人头疼的水葫芦,你却在家养的让人羡慕!
|
||||
news_food/seafood,news|,|据说这款被称为史上最强的饵料能把红虫都打闭口?
|
||||
news_finance/investment/stock/usa_stock,news_finance/financing/other,news_finance/macro_economic/macro_economic_china,news_finance/financing,news_finance/macro_economic,news_finance|,|国际评定机构下调中国信用主权评级?不必太在意
|
||||
news_food/menu,news_food|,|日本豆腐的9种不同做法合集
|
||||
news_comic/manhua/other,news/pandian,news_comic/manhua,news_comic|,|细思密恐|漫画|细数人类创造的那些恐怖发明
|
||||
news_politics,news_house,news_finance|,|两会初探:代表委员们如何给房地产建言献策?
|
||||
news_food/other,news_food|,|栗蘑美食系列之三“栗蘑炖鸡”
|
||||
news_tech/internet/e-business/other,news_finance/business_management/marketing,news_tech/internet/e-business,news_tech/other,news/singles_day,news_edu/philosophy,news_tech|,|好物哲学+内容营销 京东超市赢在双11
|
||||
news_astrology/other,news_astrology|,|星座女神:本周运势(0704—0710)
|
||||
digital/coolplay/wearable_devices,digital/coolplay,digital|,|Basslet手环让乐迷在外也能感受低音炮的震撼
|
||||
news_sports/football/football_china/china_league,news_sports/football/football_china,news_sports/other,news_sports|,|卡纳瓦罗有能力带领天津权健冲超?我不太相信
|
||||
news_finance/investment/foreign_exchange,news_finance/other,news_finance|,|人民币中间价大跌超400点,海外资产配置势在必行
|
||||
news_entertainment/gossip,news_entertainment|,|出轨、把妹、各取所需?这些明星的人设为何说崩就崩
|
||||
news_house/other,news/pandian,news_house|,|翻开2016 : 看看升龙集团成功的八大关键词
|
||||
news_entertainment/film_tv/movie/other,news_entertainment/film_tv/movie,news_entertainment/film_tv,news_pet/cats,news_entertainment|,|《九条命》,毛裤先生笑傲三甲
|
||||
news_baby/baby_growth/other,news_baby/baby_nurturing/baby_nursing,news_baby/baby_nurturing,news_baby/baby_growth,news_baby|,|宝宝说话晚是“贵人语迟”?说话晚的孩子智商高吗?
|
||||
news_sports/basketball/NBA,news_sports/other,news_sports|,|连续两个赛季18次三双威少再成历史第一,胡子兄弟爆双熊成砥柱
|
||||
news_entertainment/film_tv/movie/horror_movie,news_entertainment/film_tv/movie,news_entertainment/film_tv,news_entertainment|,|不超过1000个人看过这部有点像《前目的地》的悬疑恐怖片
|
Can't render this file because it has a wrong number of fields in line 11.
|
98
keras_textclassification/data/byte_multi_news/valid.csv
Normal file
98
keras_textclassification/data/byte_multi_news/valid.csv
Normal file
@ -0,0 +1,98 @@
|
||||
label|,|ques
|
||||
news_tech/internet/internet_finance/p2p_finance,news_finance/investment/finance_management,news_finance/other,news_finance|,|行业整顿后的P2P理财会变成什么样?|愉见财经
|
||||
emotion/jitang,news|,|老婆:今天小年,你好吗
|
||||
news_astrology/other,news_astrology|,|测试 | 流言蜚语能伤你多少
|
||||
news_finance/investment/stock/usa_stock,news|,|"朵女郎"登陆纽约时代广场纳斯达克大屏为中国健儿加油
|
||||
news_entertainment/other,news_entertainment|,|贝克汉姆虐布鲁克林千百回,却始终待小七如初恋
|
||||
news_history/chinese_history/ancient_chinese_history/other,news_history/chinese_history/ancient_chinese_history,news_history/chinese_history,news_history|,|明朝的庚戌之变究竟是谁之过?
|
||||
news_health/other,news_health|,|手术中医生想要“套套”,护士却不解其意
|
||||
news_essay|,|无忧之人老练,竟然也有烦心之事
|
||||
digital/cellphone/other,digital/cellphone,digital|,|小米有史以来下架最快的手机,你有买过么?
|
||||
news_world/other,news_world|,|美国总统不是特朗普,而是班农
|
||||
news_edu/edu_upgrade/college_entrance_examination,news_edu/edu_upgrade,news_edu|,|沈阳一考点挂霸气条幅 刷爆朋友圈
|
||||
news_local,emotion/jitang,news|,|几年的放纵,换来的是一生卑微,致济南所有青春里的孩子!
|
||||
news_comic/manhua/other,news_comic/manhua,news_society/other,news_society|,|怎样成为一个人见人爱的奇男子?「颜值篇」
|
||||
news_game/mobile_game/other,emotion/affection/other,emotion/affection,emotion/jitang,news_game/mobile_game,emotion,news_game|,|感情不是游戏,谁也伤不起
|
||||
news_society/civil/environmental_protection/air_pollution,news_society/civil/environmental_protection/environmental_pollution,news_society/civil/environmental_protection,news_society/other,news_society|,|全球污染城市排名出炉,面对严重雾霾三岁以下儿童家长怎么应对!
|
||||
news_baby/pregnancy/other,news_baby/pregnancy,news_baby|,|我的暖男天使
|
||||
emotion,news|,|吃雪饼没变旺被举报:生活里的奇葩为什么多了起来?
|
||||
news_society/other,news_society|,|如果你不了解这个词经常出入会有危险!
|
||||
